<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobility Racing&#187; Mobility Racing |</title>
	<atom:link href="http://mobilityracing.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilityracing.nl</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 17:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5 juli circuit assen (5 uur)</title>
		<link>http://mobilityracing.nl/5-juli-circuit-assen-5-uur/</link>
		<comments>http://mobilityracing.nl/5-juli-circuit-assen-5-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilityracing.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Wederom een nieuw circuit voor de rijdende coureurs aldaar. Koos was daar nog nooit geweest, en een diesel als koos is, moet deze altijd even wennen, en langzamerhand steeds sneller worden. En dan Johan, eerste ontmoeting van hem met het team, nou ja alleen Koos was er, en een eerste race. Na wat wennen aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wederom een nieuw circuit voor de rijdende coureurs aldaar. Koos was daar nog nooit geweest, en een diesel als koos is, moet deze altijd even wennen, en langzamerhand steeds sneller worden. En dan Johan, eerste ontmoeting van hem met het team, nou ja alleen Koos was er, en een eerste race. Na wat wennen aan de auto, bleek al snel wat we al dachten, Johan is echt lekker snel. Uiteindelijk werd er een mooie kwalificatietijd neergezet, echter omdat de tijden erg bij elkaar zitten moesten we toch op de laatste startrij de race gaan beginnen, vanaf plek 31. Koos zou de eerste stint voor zijn rekening nemen en een start is altijd spannend. Gaat in de eerste ronde toch met al die auto’s op de baan om overleven. De eerste bocht was enorm dringen en zeker de Seats die achter ons startte namen veel te veel risico, gevolg was een lichte aanrijding, volledig over het gras en een paar positie’s kwijt. Na al het gedrang in de eerste ronde, kwam er wat ruimte op de baan en de rest van de stint ging gewoon netjes. Hierna nam Johan het over die lekker constant snelle rondes reed. Met beide nog 2 keer wisselen ging dat lekker door, en langzamerhand werden alle Seats weer ingehaald en begonnen we zelfs weer te stijgen in de stand tussen de golfs. Uiteindelijk kwamen we als 22ste golf over de streep. Een uitstekend resultaat van Koos op een nieuw circuit en Johan zijn eerste race nogwel. En het allermooiste, door al ons constant scoren van punten dit jaar zijn we opgeklomen tot de 22ste plek in het algemeen klassement, daar hadden we nooit van durven dromen in ons debuut jaar. We gaan er nu voor om als 20ste dit jaar te eindigen!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilityracing.nl/5-juli-circuit-assen-5-uur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 juni sponsordag</title>
		<link>http://mobilityracing.nl/13-juni-sponsordag/</link>
		<comments>http://mobilityracing.nl/13-juni-sponsordag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilityracing.nl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Wat een heerlijke dag hebben we gehad. Er was flink uitgepakt op Zandvoort. Ferry Monster verzorgde met zijn Leonie en familie de catering en die was meer dan uitstekend te noemen. Wij hadden maar liefst 3 auto’s bij ons. Onze racegolf de 534, de golf 527 en zelfs de Aston Martin van Chris. De coureurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een heerlijke dag hebben we gehad. Er was flink uitgepakt op Zandvoort. Ferry Monster verzorgde met zijn Leonie en familie de catering en die was meer dan uitstekend te noemen. Wij hadden maar liefst 3 auto’s bij ons. Onze racegolf de 534, de golf 527 en zelfs de Aston Martin van Chris. De coureurs zijn de hele dag bezig geweest met taxi rijden en iedereen heeft genoten. Voor een sfeer impressie zie de <a href="http://www.mobilityracing.nl/media-gallery/fotos/sponsordag/" target="_self">foto galery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilityracing.nl/13-juni-sponsordag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Juli nieuwe coureur.</title>
		<link>http://mobilityracing.nl/3-juli-nieuwe-coureur/</link>
		<comments>http://mobilityracing.nl/3-juli-nieuwe-coureur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilityracing.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Plots kwam er een nieuw lid van ons team in beeld. Omdat sebastiaan een half seizoen mee zou rijden hadden we nog plek voor een nieuwe ster. We vonden die in Johan van der Broek. Was al snel in de eerste ontmoetingen met de Golf dus dat beloofd nog wat. Johan wordt voorgesteld op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plots kwam er een nieuw lid van ons team in beeld. Omdat sebastiaan een half seizoen mee zou rijden hadden we nog plek voor een nieuwe ster. We vonden die in Johan van der Broek. Was al snel in de eerste ontmoetingen met de Golf dus dat beloofd nog wat. Johan wordt voorgesteld op de <a href="http://www.mobilityracing.nl/mobility-racing/de-coureurs/">coureurs pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilityracing.nl/3-juli-nieuwe-coureur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Race 3: Circuit Zolder in Belgie</title>
		<link>http://mobilityracing.nl/race-3-circuit-zolder-in-belgie/</link>
		<comments>http://mobilityracing.nl/race-3-circuit-zolder-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilityracing.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Koos Noordermeer en Chris Akkermans namen vandaag tezamen de handschoen op om de verdediging van hun team te doen. In de kwalificatie zat het hen niet maximaal mee, ze klasseerden zichzelf op een achtentwintigste tijd naast de FMA teamgenoten van Flow Traders. In de race verliep het ook niet geheel volgens plan. Na het eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koos Noordermeer en Chris Akkermans namen vandaag tezamen de handschoen op om de verdediging van hun team te doen. In de kwalificatie zat het hen niet maximaal mee, ze klasseerden zichzelf op een achtentwintigste tijd naast de FMA teamgenoten van Flow Traders. In de race verliep het ook niet geheel volgens plan. Na het eerste uur racen lag de equipe op de vierendertigste positie, maar bleef dapper strijden om positiewinst te boeken. Mede dankzij de noodzakelijke pitstops werden er de nodige posities verloren. In de strijd op de baan werd door de beide coureurs hard gereden en fel gestreden om zoveel mogelijk tijd goed te maken en zo ver mogelijk naar voren te komen. Voor beide was het een eerste ontmoeting met dit circuit en uiteindelijk werd de finish vlag gehaald met geen enkele schade. Dit ondanks een groot aantal compleet blinde bochten op dit circuit.<br />
Na de zware race, met een eenendertigste positie op zak, was het enige commentaar:: “Het was ontzettend warm in de auto en lastig om constant goed te blijven rijden. Dit circuit is best lastig vanwege de bochten die je precies goed moet nemen om geen tijd te verliezen. Daar zit een enorme uitdaging in en dat ging steeds beter naarmate de race vorderde.”</p>
<p>Voor foto&#8217;s van de race kijk <a href="/media-gallery/fotos/zolder-race/">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilityracing.nl/race-3-circuit-zolder-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 April eerste race van 2010</title>
		<link>http://mobilityracing.nl/12-april-eerste-race-van-2010/</link>
		<comments>http://mobilityracing.nl/12-april-eerste-race-van-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilityracing.nl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Onder een prachtig voorjaarszonnetje ging de eerste racedag van 2010 van start. De omstandigheden waren ideaal en de mannen van Mobility Racing hadden er zin in. De auto was voorzien van een nieuwe turbo en motor en geheel gereviseerd voor het nieuwe seizoen.
Voor deze dag werd de auto gereden door Chris, Sebastiaan en Koos. Rob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder een prachtig voorjaarszonnetje ging de eerste racedag van 2010 van start. De omstandigheden waren ideaal en de mannen van Mobility Racing hadden er zin in. De auto was voorzien van een nieuwe turbo en motor en geheel gereviseerd voor het nieuwe seizoen.</p>
<p>Voor deze dag werd de auto gereden door Chris, Sebastiaan en Koos. Rob was wel aanwezig, maar eigenlijk als reserve voor Sebastiaan omdat deze vlak voor de race nog een griepje had. Echter door de adrenaline had Sebastiaan geen last meer van zijn griep die dag, en is Rob niet in actie gekomen.</p>
<p>Voor Sebastiaan een spannende dag want dit was zijn eerste race. Koos had ook een spannende dag omdat hij moest starten.</p>
<p>De ochtendtraining ging uitstekend, de auto doet het boven verwachting en alle coureurs zetten een strakke tijd neer. Hierna begon de kwalificatie waarin Chris en koos zouden rijden. Chris zette een strakke 2:10.437 neer, goed voor de 26<sup>ste</sup> start plaats. Tja dat heb je met al die razend snelle teams op dit moment en sommige zelfs met professionele coureurs ingehuurd. Maar goed een zeer verdienstelijke plaats. Hierna nam Koos het stuur over. Ondanks dat hij niet aan de tijd van Chris kwam was ook hij in zijn nopjes omdat hij voor het eerst de 2:12 in dook.</p>
<p>Dan het moment van de race. Hartslag omhoog en op naar de start. Voor Koos zijn eerste start en Ojee waar moet ik nu staan. Goed middels de radio naar de juiste plek gedirigeerd. Eerst de opwarmronde en dan valt het op hoeveel auto’s er op het circuit zijn. Hartslag omhoog, rode lichten gaan aan, en…… Als een speer weg. Einde rechte stuk zwaar dringen in de bocht maar zonder al schade de auto er netjes door gezet. In de volgende paar bochten net te veel drukte en uiteindelijk een aantal plaatsen verloren, maar wel nog in de race. Nu kan de endurance beginnen. Koos vond nog enkele plaatjes terug in zijn eerste stint, en daarna was Sebastiaan aan de beurt. De wissel ging lekker snel en weer de baan op. Ook Sebastiaan reed kranig door in zijn eerste race en vond uiteindelijk ook weer wat terug van onze achterstand. Hierna was Chris aan de beurt. Ook deze wissel ging voorspoedig en Chris zette mooie tijden neer. Op een gegeven moment was er een auto gecrasht en kwam er een code 60. Chris kwam oververhit binnen omdat zijn reserve lampje van de brandstof aan was. Ondanks dat Koos en Ferry besloten hadden dat er pas na de stint van Chris getankt moest worden, reserve is ook brandstof Chris, waren de mannen niet de rotste en gaven hem toch 50 liter brandstof mee. Na de stint van Chris werd er weer gewisseld en kreeg koos het stuur. Deze week voor geen meter voor de concurrentie en bracht zijn nu lange stint keurig tot een einde, en heel langzaam klommen we verder en verder op in de stand. Uiteindelijk nam Sebastiaan en daarna weer Chris het stuur over. In de laatste ronde haalde Chris nog een tegenstander in waardoor we uiteindelijk 22<sup>ste</sup> werden. Leuk detail: We hadden een klein foutje gemaakt en Chris zou op -1 liter brandstof eindigen!!! Maar goed Chris wilde natuurlijk niet meer klagen na het code 60 verhaal en reed gewoon door en zoals door ferry verwacht zat er voldoende rek in ons verbruik.</p>
<p>Al met al een perfecte race, punten gepakt, auto heel gehouden en alle drie de rijders hebben in de race ongeveer dezelfde tijden gereden, en dat geeft een goede basis voor het komende seizoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilityracing.nl/12-april-eerste-race-van-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 April 2010: Nieuwe website</title>
		<link>http://mobilityracing.nl/7-april-2010-nieuwe-website/</link>
		<comments>http://mobilityracing.nl/7-april-2010-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility-racing.patricknoordermeer.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
Eindelijk is het zover! Onze nieuwe website staat online.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>
Eindelijk is het zover! Onze nieuwe website staat online.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilityracing.nl/7-april-2010-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Maart 2010: Testdag</title>
		<link>http://mobilityracing.nl/24-maart-2010-testdag/</link>
		<comments>http://mobilityracing.nl/24-maart-2010-testdag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility-racing.patricknoordermeer.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Onze coureurs Sebastiaan, Chris, Koos hebben met de 524 de hele dag hun rondjes gedraaid met de 534. Het was een uitstekende testdag, mooi weer, en alle coureurs hebben hun persoonlijke rondetijden kunnen verbeteren. Daarnaast was het even een goede test om te kijken of alles na de winter goed functioneert in de 534. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze coureurs Sebastiaan, Chris, Koos hebben met de 524 de hele dag hun rondjes gedraaid met de 534. Het was een uitstekende testdag, mooi weer, en alle coureurs hebben hun persoonlijke rondetijden kunnen verbeteren. Daarnaast was het even een goede test om te kijken of alles na de winter goed functioneert in de 534. Deze is tenslotte ook voorzien van een geheel nieuwe motor. We kunnen met recht zeggen, we zijn klaar voor de eerste race op 12 April.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilityracing.nl/24-maart-2010-testdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

